422 neue Mietwohnungen im herzen Berlins
Vier Häuser,
25.500 m² Wohnfläche
Gesamtmiete
Wohnfläche
Zimmer
Ausstattung
Ansicht
Haus
Wohnung | Gebäude | Wohnfläche | Zimmer | Geschoss | Gesamtmiete | Fotos | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WE 1 | Wohnungen werden geladen... | Exposé | |||||
WE 2 | Wohnungen werden geladen... | Exposé | |||||
WE 3 | Wohnungen werden geladen... | Exposé | |||||
WE 4 | Wohnungen werden geladen... | Exposé | |||||
WE 5 | Wohnungen werden geladen... | Exposé | |||||
WE 6 | Wohnungen werden geladen... | Exposé | |||||
WE 7 | Wohnungen werden geladen... | Exposé | |||||
WE 8 | Wohnungen werden geladen... | Exposé | |||||
WE 9 | Wohnungen werden geladen... | Exposé | |||||
WE 10 | Wohnungen werden geladen... | Exposé | |||||
WE 11 | Wohnungen werden geladen... | Exposé | |||||
WE 12 | Wohnungen werden geladen... | Exposé | |||||
WE 13 | Wohnungen werden geladen... | Exposé | |||||
WE 14 | Wohnungen werden geladen... | Exposé | |||||
WE 15 | Wohnungen werden geladen... | Exposé |
Etagen werden geladen...
Bitte ein Haus auswählen
Etagenansicht bald verfügbar
(coming soon)